Описание
Вертикальные лифтовые модульные склады решают проблему пространства, сохранности и безопасности
Инновационные решения Modula для автоматических систем хранения идеально воплотились во флагманской модели компании — автоматизированном складе Modula Lift. Этот склад-автомат способен хранить широкий ассортимент, позволяя сократить площадь склада в два раза.
Представленная на рынке уже более 30 лет, серия Lift насчитывает тысячи установок по всем миру. Автоматизированный склад Modula Lift отличается эргономичностью, простотой использования и технологичным оснащением. Интуитивный интерфейс программного обеспечения позволяет быстро находить требуемые продукты, а удобный сенсорный дисплей помогает без усилий отслеживать и контролировать работу системы хранения. Кроме того, Modula Lift имеет встроенное ПО для гибкого управления работой склада.
Автоматические склады Modula обеспечивают максимальный уровень надежности и долговечности, благодаря работе наших специалистов. Команде Modula удалось добиться хороших результатов в работе автоматизированной системы хранения: производительность Modula Lift составляет 120 циклов в час.
Автоматизированная система хранения Modula Lift имеет различные конфигурации для бухты выдачи – внутреннюю и внешнюю, с одинарной или двойной подачей полки. Одним из главных преимуществ автоматизированного склада является общая нагрузка до 90 тонн с предельным весом 990 кг на одну полку.
| Высота: | от 3300 мм — до 16100 мм |
| Шаг изменения высоты: : | 200 мм |
| Шаг направляющих для хранения полок: | 25 мм |
| Ширина полок | от 1500 мм — до 4100 мм |
| Глубина полок: | 654 мм и 857 мм |
| Максимальная высота груза: | 695 мм |
| Полезная нагрузка на полку: | 250 кг, 500 кг, 750 кг и 990 кг |
| Полезная нагрузка системы хранения: | 80.000 кг |
| Максимальный вес системы с грузом | 90.000 кг |
| Оборот полок: | до 120 полок в час (в зависимости от конфигурации системы) |
| Интерфейс оператора: | прочная сенсорная цветная панель 10,4” |
| Количество бухт выдачи: | до 3, над уровнем пола, на той же стороне |
| Тип бухты: | внешняя или внутренняя, с доставкой одной или двух полок |
| Минимальное энергопотребление | двигатель вертикальной оси 3kW |
- Динамичное расположение полок в зависимости от высоты помещенного на полку груза. Самонесущая конструкция из оцинкованной стали
- Вертикальное движение обеспечивается работой усиленных стальными тросами зубчатых ремней
- Вертикальная устойчивость и защита экстрактора от крена обеспечивается 8 колесиками с каждой стороны, выполненными из высокопрочного полиуретана
Modula LIFT доступен с следующих моделях:
LIFT ME, ME-D & ME-DD
| Модель | Ширина полки, мм | Глубина полки, мм | Высота борта полки, мм | Макс. нагрузка на полку, кг | Занимаемая площадь ВНУТРЕННЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) | Занимаемая площадь ВНЕШНЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) |
| ME25 | 1500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
| ME25D | 1500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
| ME25DD | 1500 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
| ME50 | 1500 | 654 | 70/120 | 500 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
| ME50D | 1500 | 857 | 70/120 | 500 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
| ME50DD | 1500 | 1257 | 70/120 | 500 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
| ME75 | 1500 | 654 | 70/120 | 750 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
| ME75D | 1500 | 857 | 70/120 | 750 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
| ME75DD | 1500 | 1257 | 70/120 | 750 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
| ME1000 | 1500 | 654 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
| ME1000D | 1500 | 857 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
| ME1000DD | 1460 | 1257 | 70/120 | 990 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
LIFT MA, MA-D & ME-DD
| Модель | Ширина полки, мм | Глубина полки, мм | Высота борта полки, мм | Макс. нагрузка на полку, кг | Занимаемая площадь ВНУТРЕННЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) | Занимаемая площадь ВНЕШНЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) |
| MA25 | 1900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
| MA25D | 1900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
| MA25DD | 1900 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
| MA50 | 1900 | 654 | 70/120 | 500 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
| MA50D | 1900 | 857 | 70/120 | 500 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
| MA50DD | 1900 | 1257 | 70/120 | 500 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
| MA75 | 1900 | 654 | 70/120 | 750 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
| MA75D | 1900 | 857 | 70/120 | 750 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
| MA75DD | 1900 | 1257 | 70/120 | 750 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
| MA1000 | 1860 | 654 | 120 | 990 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
| MA1000D | 1860 | 857 | 120 | 990 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
| MA1000DD | 1860 | 1257 | 120 | 990 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
LIFT MC, MC-D & MC-DD
| Модель | Ширина полки, мм | Глубина полки, мм | Высота борта полки, мм | Макс. нагрузка на полку, кг | Занимаемая площадь ВНУТРЕННЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) | Занимаемая площадь ВНЕШНЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) |
| MC25 | 2500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
| MC25D | 2500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
| MC25DD | 2500 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
| MC50 | 2500 | 654 | 70/120 | 500 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
| MC50D | 2500 | 857 | 70/120 | 500 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
| MC50DD | 2500 | 1257 | 70/120 | 500 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
| MC75 | 2500 | 654 | 70/120 | 750 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
| MC75D | 2500 | 857 | 70/120 | 750 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
| MC75DD | 2500 | 1257 | 70/120 | 750 | 2.917×4.366 | 2.917×3.246 |
| MС1000 | 2460 | 654 | 120 | 990 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
| MC1000D | 2460 | 857 | 120 | 990 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
| MC1000DD | 2460 | 1257 | 120 | 990 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
LIFT MX, MX-D & MX-DD
| Модель | Ширина полки, мм | Глубина полки, мм | Высота борта полки, мм | Макс. нагрузка на полку, кг | Занимаемая площадь ВНУТРЕННЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) | Занимаемая площадь ВНЕШНЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) |
| MX25 | 3100 | 654 | 45/70/120 | 250 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
| MX25D | 3100 | 857 | 45/70/120 | 250 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
| MX25DD | 3100 | 1257 | 70/120 | 250 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
| MX50 | 3100 | 654 | 70/120 | 500 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
| MX50D | 3100 | 857 | 70/120 | 500 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
| MX50DD | 3100 | 1257 | 70/120 | 500 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
| MX75 | 3100 | 654 | 70/120 | 750 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
| MX75D | 3100 | 857 | 120 | 750 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
| MX75DD | 3100 | 1257 | 120 | 750 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
| MX1000 | 3060 | 654 | 120 | 990 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
| MX1000D | 3060 | 857 | 120 | 990 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
| MX1000DD | 3060 | 1257 | 120 | 990 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
LIFT ML, ML-D & ML-D
| Модель | Ширина полки, мм | Глубина полки, мм | Высота борта полки, мм | Макс. нагрузка на полку, кг | Занимаемая площадь ВНУТРЕННЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) | Занимаемая площадь ВНЕШНЯЯ БУХТА (Ширина х Глубина — мм) |
| ML25 | 4100 | 654 | 70/120 | 250 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
| ML25D | 4100 | 857 | 70/120 | 250 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
| ML25DD | 4100 | 1257 | 70/120 | 250 | 4.517×3.366 | 4.517×5.659 |
| ML50 | 4100 | 654 | 120 | 500 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
| ML50D | 4100 | 857 | 120 | 500 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
| ML50DD | 4100 | 1257 | 120 | 500 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |
| ML75 | 4100 | 654 | 120 | 750 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
| ML75D | 4100 | 857 | 120 | 750 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
| ML75DD | 4100 | 1257 | 120 | 750 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |
| ML1000 | 4060 | 654 | 145 | 990 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
| ML1000D | 4060 | 857 | 145 | 990 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
| ML1000DD | 4060 | 1257 | 145 | 990 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |









